Winners are not people who never fail; They're people who never quit !!!
Los ganadores no son personas que nunca fallan; son personas que nunca se rinden
Que tal partners, el día de hoy les traigo información acerca del top 5 de los equipos PRO conformados para los crossfit team series, como bien saben esta competencia organizada por Crosfit, inc. empezó el pasado 6 de septiembre.
En esta competencia existen varias categorías que les describiré a continuación:
Open
Elite = Atletas con nivel de regionales
Amateur = Atletas que realizan los WODs Rx pero que aun son nuevos.
Masters
40s = Atletas entre las edades de 40 a 49 años
50s = Atletas entre las edades de 50 a 59 años
60+ = Atletas de 60 años en adelante
50s = Atletas entre las edades de 50 a 59 años
60+ = Atletas de 60 años en adelante
Teenagers = Atletas menores de 18 años
Scaled = Atletas que realizaran los WODs de forma escalada (Skills mas sencillos y menos peso en levantamientos)
Una vez que sabemos eso procederé a compartirle los equipos PRO de este año.
1.- Team Reebok Reunited
| Nombrer | Edad | Mejor posición en Crossfit Games (Individual) |
|---|---|---|
| Ben Smith | 26 | 1º 2015 |
| Emily Bridgers | 29 | 6º 2014 |
| Stacie Tovar | 31 | 11º 2015 |
| Scott Panchik | 28 | 4º 2012, 2013 |
2.- Rogue Red
| Nombrer | Edad | Mejor posición en Crossfit Games (Individual) |
|---|---|---|
| Dan Bailey | 32 | 4º 2015 |
| Margaux Alvarez | 31 | 9º 2015 |
| Camille Leblanc-Bazinet | 27 | 1º 2014 |
| Graham Holmberg | 31 | 1º 2010 |
3.- Rogue Fitness Team Black
| Nombrer | Edad | Mejor posición en Crossfit Games (Individual) |
|---|---|---|
| Josh Bridges | 33 | 4º 2014 |
| Rish Froning | 29 | 1º 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Katrin Tanja Davidsdottir | 23 | 1º 2015, 2016 |
| Annie Thorisdottir | 26 | 1º 2011, 2012 |
4.- Team Kill Cliff
| Nombrer | Edad | Mejor posición en Crossfit Games (Individual) |
|---|---|---|
| Lindy Barber | 27 | 28º 2013 |
| Jacob Anderson | 23 | 29º 2016 |
| Brooke Wells | 21 | 6º 2016 |
| Alex Anderson | 26 | 11º 2016 |
5.- FitAID Misfits
| Nombrer | Edad | Mejor posición en Crossfit Games (Individual) |
|---|---|---|
| Alexis Johnson | 25 | 31º 2016 |
| Jordan Cook | 24 | 36º 2014, 2015 |
| Kari Pearce | 27 | 5º 2016 |
| Travis Williams | 24 | 19º 2016 |
Como antes lo menciones estos son los 5 equipos que van a la cabeza en esta edición de los crossfit team series, el próximo 4 de octubre Crossfit, Inc. anunciara los siguientes WOD's para definir la tabla.
Para mas información puedes entrar al siguiente enlace: https://games.crossfit.com/teamseries/#/
Coméntanos cuál es tu equipo favorito y cual crees que ganara esta edición de los Crossfit Team Series, y no olvides compartir.






No hay comentarios:
Publicar un comentario