Look in the mirror... That's your competition
Que tal partners, como muchos sabrán ya fueron anunciados los equipos que participartan en la edición de crossfit invitational 2016. Por si aun no saben quienes conforman cada equipo con su respectivo coach abajo les dejo una pequeña reseña.
TEAM USA
TEAM USA
Nombre | Edad | Crossfit Games 2016 |
---|---|---|
Mathew Fraser | 26 | 1º |
Ben Smith | 26 | 2º |
Kari Pearce | 27 | 5º |
Brooke Wells | 21 | 6º |
TEAM EUROPE
Nombre | Edad | Crossfit Games 2016 |
---|---|---|
Bjorgvin Gudmunddson | 24 | 8º |
Lukas Hogberg | 25 | 14º |
Katrin Davidsdottir | 27 | 1º |
Sara Sigmundsdottir | 24 | 3º |
Coach = Samantha Briggs
TEAM AUSTRALIA
Nombre | Edad | Crossfit Games 2016 |
---|---|---|
Rob Forte | 30 | 17º |
James Newbury | 25 | 24º |
Tia Clair Toomey | 23 | 2º |
Kara Webb | 26 | 7º |
TEAM CANADA
Nombre | Edad | Crossfit Games 2016 |
---|---|---|
Patrick Vellner | 26 | 3º |
Brent Fikowski | 25 | 4º |
Alessandra Pichelli | 30 | 9º |
Carol-Ann Reason-Thibault | 28 | 14º |
Solo nos queda esperar el 20 de noviembre del presente año para deleitarnos la pupila con esta competencia y los excelentes atletas que tienen. Cual es tu equipo favorito? compartelo en la zona de comentarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario